주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문 바로가기
Loading...

PRESS-LINE

> 설비현황 > PRESS-LINE

PRESS

설비LINE

  • PRESS-LINE 1000ton blank 설비라인1
  • PRESS-LINE 1000ton blank 설비라인2
  • PRESS-LINE 1000ton blank 설비라인3

설비제원

PRESS-LINE 1000ton blank 설비 제원 안내
항목 1호기 2호기 3호기 4호기 5호기
PRESS 형식 CRANKLESS CRANKLESS CRANKLESS CRANKLESS CRANKLESS
CAPACITY 1,000 600 400 400 300
PRESS 설치년도 2011年 2011年 2011年 2011年 2011年
SLIDE STROKE 600 600 600 600 600
DIE HEIGHT max/min 1,200/600 1,200/600 1,200/600 1,200/600 1,200/600
표준 DIE HEIGHT(금형적용) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
SLIDE ADJUST 600 600 600 600 600
CUSHION STROKE(MAX) 3,000   300    
CHSHION 능력(TON) 75X2   40X2    
NO OF STROKE(SPM) 5/20 14/20 14/20 14/20 14/20
BLOSTER SIZE 좌우 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
전후 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
SLIDE SIZE(OTR RAM/INR RAW) 좌우 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
전후 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
생산방식(투입/취출)          
설비 제원

설비LINE(2기)

  • PRESS-LINE 800ton blank 설비라인1
  • PRESS-LINE 800ton blank 설비라인2

가공제품

  • PRESS-LINE 전 1Before
  • PRESS-LINE 후 1After
  • PRESS-LINE 전 2Before
  • PRESS-LINE 후 2After

설비제원

PRESS-LINE 1000ton blank 설비 제원 안내
항목 1호기 2호기 3호기 4호기
PRESS 형식 CRANKLESS CRANKLESS CRANKLESS CRANKLESS
CAPACITY 800 600 400 300
PRESS 설치년도 2013年 2013年 2013年 2013年
DIE HEIGHT max/min 1,200/600 1,200/600 1,200/600 1,200/600
표준 DIE HEIGHT(금형적용) 1,000 1,000 1,000 1,000
SLIDE STROKE 600 600 600 600
SLIDE ADJUST 600 600 600 600
CUSHION STROKE(MAX) 3,000      
CHSHION 능력(TON) 75X2      
NO OF STROKE(SPM) 5/20 5/20 5/20 5/20
BLOSTER SIZE 좌우 3,000 3,000 3,000 3,000
전후 1,600 1,600 1,600 1,600
SLIDE SIZE(OTR RAM/INR RAW) 좌우 3,000 3,000 3,000 3,000
전후 1,600 1,600 1,600 1,600
생산방식(투입/취출) 루트자동화
설비 제원